lunes, 26 de octubre de 2009

Hawes, Thompson Y Greene, Hasta 2011...

Geoff Petrie anunció en la tarde del domingo, algo que se venía venir y que es totalmente lógico: Spencer Hawes, Jason Thompson y Donté Greene, renovarán automáticamente sus contratos de rookie hasta la temporada 2010-2011.

De esta forma, Sacramento se asegura al menos dos temporadas más mantener a su joven pareja de pívots, en la que tantas esperanzas están puestas desde la dirección de la franquicia. Ambos, ya demostraron el año pasado tener una complicidad especial cuando están sobre el parquet, y sobre todo Spencer, ha declarado varias veces, estar encantado de formar pareja con JT.

Tras el final de la preseason, allá van las estadísticas de los jugadores de los Kings:

Guards

Tyreke Evans: 15'1 ptos, 4'8 reb, 5'1 asis, 1'1 rob, 1 tap, 21 valoracion, 31'5 minutos.

Beno Udrih: 5'2 ptos, 0'8 reb, 1'8 asis, 1 rob, 6'5 valoracion, 20'4 minutos.

Sergio Rodríguez: 3'5 ptos, 0'6 reb, 3'6 asis, 0'8 rob, 4'5 valoracion, 14'6 minutos.

Kevin Martin: 20 ptos, 2'8 reb, 1'6 asis, 1 rob, 26 valoracion, 29 minutos.

Francisco Garcia: 6'5 ptos, 4'5 reb, 1'5 asis, 1 rob, 9'5 valoracion, 27 minutos.

Desmond Mason: 3'8 ptos, 4'2 reb, 1'4 asis, 0'2 rob, 3'8 valoracion, 20 minutos.

Forwards

Omri Casspi: 11'7 ptos, 2'7 reb, 1'2 asis, 0'8 rob, 0'4 tap, 14'4 valoracion, 19'8 minutos.

Andrés Nocioni: 8'5 ptos, 2'7 reb, 0'8 asis, 0'4 rob, 0'7 tap, 7'7 valoracion, 19 minutos.

Sean May: 6 ptos, 4'5 reb, 0'7 asis, 0'2 rob, 0'4 tap, 5'7 valoracion, 12'5 minutos.

Donté Greene: 3'8 ptos, 1'4 reb, 0'8 asis, 1 rob, 0'2 tap, 4'6 valoracion, 10'6 minutos.

Jon Brockman: 3'5 ptos, 3'8 reb, 0'3 asis, 5'1 valoracion, 8'8 minutos.

Kenny Thomas: 1'3 ptos, 3'6 reb, 0'3 rob, 2'6 valoracion, 11 minutos.

Centers

Spencer Hawes: 9'8 ptos, 6'6 reb, 0'8 asis, 1'3 tap, 9'5 valoracion, 26'6 minutos.

Jason Thompson: 13'8 ptos, 9 reb, 2'4 asis, 0'4 rob, 0'8 tap, 22'8 valoracion, 28'8 minutos.