sábado, 28 de marzo de 2009

Kevin Martin, El Mejor De Marzo...

Tercer mes consecutivo en el que Kevin Martin (39 ptos) es elegido jugador del mes en los Kings.

Los números del escolta siguen a la alza, y aunque juega algún minuto menos y tira casi dos tiros por partido menos, sus estadísticas no bajan: 24’3 puntos, 4’6 rebotes, 2’8 asistencias, 1’6 robos, 40% en tiros de campo, y 88% en tiros libres.

Sus máximas este mes han sido de 34 puntos (vs Cleveland), 7 rebotes (vs Denver), 8 asistencias (vs Denver), 3 robos (vs Thunder).

Por detrás de él en segundo lugar lo ocupa Spencer Hawes (23 ptos) gracias a sus 15’7 puntos, 7’3 rebotes y 3’6 asistencias. En tercer lugar, cerrando el podium, Francisco Garcia (16 ptos) con unas medias de 13’6 puntos, 4’1 rebotes y 2’4 asistencias.

CLASIFICACION – MARZO

1º- Kevin Martin (39 ptos): 24’3 puntos, 4’6 rebotes, 2’8 asistencias.
2º- Spencer Hawes (23 ptos): 15’7 puntos, 7’3 rebotes y 3’6 asistencias.
3º- Francisco García (16 ptos): 13’6 puntos, 4’1 rebotes y 2’4 asistencias.
4º- Andrés Nocioni (15 ptos): 14’3 puntos, 5’5 rebotes, 1’8 asistencias.
5º- Jason Thompson (13 ptos): 12’3 puntos, 9’0 rebotes, 1’4 asistencias.
6º- Rashard McCants (8 ptos): 11’4 puntos, 2’3 rebotes, 1’3 asistencias.
7º- Bobby Jackson (5 ptos): 11’8 puntos, 5’3 rebotes, 4’5 asistencias.
8º- Beno Udrih (2 ptos): 11’8 puntos, 4’2 rebotes, 6’4 asistencias.
9º- Drew Gooden (1 pto): 12 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias.
10º- Will Solomon (1 pto): 5’8 puntos, 2’2 rebotes, 0’8 asistencias.
11º- Donté Greene (0 ptos): 3’8 puntos, 1’9 rebotes, 0’8 asistencias.
12º- Calvin Booth (0 ptos): 3’5 puntos, 1’8 rebotes, 0’3 tapones.
13º- Ike Diogu (0 ptos): 3’5 puntos, 2’0 rebotes, 0’5 asistencias.
14º- Cedric Simmons (0 ptos): No ha jugado.
15º- Kenny Thomas (0 ptos): No ha jugado.

CLASIFICACION – GENERAL

1º- Kevin Martin 162 (=)
2º- Spencer Hawes 113 (+1)
3º- John Salmons 113 (-1)
4º- Jason Thompson 99 (=)
5º- Brad Miller 73 (=)
6º- Francisco Garcia 61 (+1)
7º- Beno Udrih 53 (-1)
8º- Bobby Jackson 29 (=)
9º- Andres Nocioni 15 (+6)
10º- Shelden Williams 13 (-1)
11º- Bobby Brown 10 (-1)
12º- Rashard McCants 8 (+4)
13º- Donté Greene 5 (-2)
14º- Quincy Douby 3 (-2)
15º- Mikki Moore 2 (-2)
16º- Will Solomon 1 (+4)
17º- Drew Gooden 1 (+2)
18º- Kenny Thomas 1 (-4)
19º- Cedric Simmons 0 (-2)
20º- Ike Diogu 0 (-2)
21º- Calvin Booth 0 (=)