jueves, 26 de febrero de 2009

Kevin Martin, El Mejor De Febrero...

Por segundo mes consecutivo, Kevin Martin es el mejor jugador del equipo.

Sus medias siguen siendo muy altas, manteniendose por encima de los 25 puntos de media durante el mes demostrando su facilidad para encontrar el aro pero tambien continua demasiado solo en ataque.

Sus maximas han sido de 37 puntos (contra Oklahoma y Utah), 11 rebotes (contra Atlanta), 5 asistencias (contra New Orleans), 3 robos (contra Dallas y Charlotte) y 3 tapones (contra Charlotte); para un 2-9 de balance de Sacramento.

MES DE FEBRERO:

1. Kevin Martin (40 ptos): 25’6 puntos, 4’0 rebotes, 2’3 asistencias.
2. John Salmons (20 ptos): 14’3 puntos, 5’3 rebotes, 5’3 asistencias.
3. Spencer Hawes (17 ptos): 11’3 puntos, 7’8 rebotes, 2’6 asistencias.
4. Jason Thompson (13 ptos): 10’0 puntos, 5’9 rebotes, 1’1 asistencias.
5. Francisco García (13 ptos): 12’8 puntos, 3’8 rebotes, 2’8 asistencias.
6. Beno Udrih (9 ptos): 11’5 puntos, 2’4 rebotes, 3’5 asistencias.
7. Bobby Jackson (8 ptos): 10’0 puntos, 4’1 rebotes, 2’0 asistencias.
8. Shelden Williams (3 ptos): 5’7 puntos, 3’3 rebotes, 0’7 asistencias.
9. Donté Greene (1 pto): 4’1 puntos, 1’1 rebotes, 0’9 asistencias.
10. Brad Miller (0 ptos): 7’5 puntos, 8’5 rebotes, 3’0 asistencias.
11. Kenny Thomas (0 ptos): 0’5 rebotes, 0’5 robos.
12. Bobby Brown (0 ptos): 1’0 puntos, 0’3 rebotes, 0’8 asistencias.
13. Quincy Douby (0 ptos): 6 puntos, 1 rebotes, 0’5 asistencias.
14. Mikki Moore (0 ptos): 3’4 puntos, 2’8 rebotes, 0’8 asistencias.
15. Andres Nocioni (0 ptos): 13’3 puntos, 4’3 rebotes, 2’0 asistencias.
16. Will Solomon (0 ptos): 3’5 puntos, 0’5 rebotes, 0’5 asistencias.
17. Drew Gooden (0 ptos): 12’0 puntos, 13’0 rebotes, 2’0 asistencias.
18. Cedric Simmons (0 ptos):

CLASIFICACION GENERAL:

1. Kevin Martin 123 (+1)
2. John Salmons 113 (-1)
3. Spencer Hawes 90 (=)
4. Jason Thompson 86 (+1)
5. Brad Miller 73 (-1)
6. Beno Udrih 51 (=)
7. Francisco García 45 (=)
8. Bobby Jackson 22 (=)
9. Shelden Williams 13 (+1)
10. Bobby Brown 10 (-1)
11. Donté Greene 5 (=)
12. Quincy Douby 3 (=)
13. Mikki Moore 2 (=)
14. Kenny Thomas 1 (=)
15. Andrés Nocioni 0 (=)
16. Rashard McCants 0 (=)
17. Cedric Simmons 0 (=)
18. Ike Diogu 0 (=)
19. Drew Gooden 0 (=)
20. Will Solomon 0 (=)